| عمارة رقم 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم الشقة | رقم الدور | المساحة | المواصفات | المميزات | السعر | ملاحظات |
| 11 | 1 | 120 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + غرفة غسيل + صالة | 1,109,000ريال | متاحة |
| 12 | 1 | 122 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + غرفة غسيل + صالة | 1,047,000ريال | متاحة |
| 13 | 1 | 122 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + غرفة غسيل + صالة | 1,047,000ريال | متاحة |
| 14 | 1 | 120 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + غرفة غسيل + صالة | 1,047,000ريال | متاحة |
| 15 | 1 | 141 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + غرفة غسيل + صالة | 1,285,000ريال | متاحة |
| 17 | 2 | 138 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + غرفة غسيل + صالة | 1,238,000ريال | متاحة |
| 19 | 2 | 120 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + غرفة غسيل + صالة | 1,109,000ريال | متاحة |
| 28 | 3 | 114 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مجلس + مطبخ + موقف قبو + حوش (55 م) + غرفة غسيل + صالة | 1,079,000ريال | متاحة |
| 25 | 3 | 114 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مجلس + مطبخ + موقف قبو + حوش (55 م) + صالة | 1,079,000ريال | متاحة |
| 21 | 2 | 106 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + غرفة غسيل + صالة | 849,000ريال | متاحة |
| 6 | 0 | 109 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + مدخل خاص + حوش (25 م) + صالة | 949,000ريال | متاحة |
| 26 | 3 | 106 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + موقف قبو + سطح (64 م) + غرفة غسيل + صالة | 1,044,000ريال | متاحة |
| 27 | 3 | 106 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + موقف قبو + سطح (64 م) + غرفة غسيل + صالة | 1,044,000ريال | متاحة |
| 3 | 0 | 137 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + موقف قبو + حوش (44 م) + غرفة غسيل + صالة | 1,134,000ريال | متاحة |
| 4 | 0 | 137 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + موقف قبو + حوش (44 م) + غرفة غسيل + صالة | 1,134,000ريال | متاحة |
| 18 | 2 | 135 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مجلس + مطبخ + بلكونة + موقف قبو + غرفة غسيل | 1,079,000ريال | متاحة |
| 23 | 2 | 135 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مجلس + مطبخ + بلكونة + موقف قبو | 1,079,000ريال | متاحة |
| 20 | 2 | 106 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + غرفة غسيل + صالة | 935,000ريال | متاحة |
| 10 | 1 | 141 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مجلس + مطبخ + بلكونة + موقف قبو + غرفة غسيل | 1,264,000ريال | متاحة |
| 9 | 1 | 156 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مجلس + مطبخ + بلكونة + موقف قبو + غرفة خادمة | 1,519,000ريال | متاحة |
| 16 | 1 | 156 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مجلس + مطبخ + بلكونة + موقف قبو + غرفة خادمة | 1,519,000ريال | متاحة |
| 24 | 2 | 138 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مجلس + مطبخ + موقف قبو + غرفة خادمة | 1,389,000ريال | متاحة |
| 22 | 2 | 120 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + غرفة غسيل + صالة | 1,135,000ريال | متاحة |
| 8 | 0 | 94 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + غرفة غسيل + صالة | 894,000ريال | متاحة |
| 1 | 1 | 1 | 1 غرف + 1 دورات مياه | 1ريال | متاحة | |
| 2 | - | - | - | - | - | مباعة |
| 5 | 5 | 5 | 5 غرف + 5 دورات مياه | 5ريال | متاحة | |
| 7 | 7 | 7 | 7 غرف + 7 دورات مياه | 7ريال | متاحة | |
الموقع
الامير عبد العزيز بن ثنيان