عمارة رقم 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رقم الشقة | رقم الدور | المساحة | المواصفات | المميزات | السعر | ملاحظات |
1 | 0 | 93 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + صالة | 599,660ريال | متاحة |
2 | 0 | 129 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + مدخل خاص + حوش (51 م) + صالة | 810,000ريال | متاحة |
3 | - | - | - | - | - | مباعة |
4 | - | - | - | - | - | مباعة |
5 | - | - | - | - | - | مباعة |
6 | - | - | - | - | - | مباعة |
7 | - | - | - | - | - | مباعة |
8 | 1 | 142 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + بلكونة + موقف قبو + غرفة ملابس + صالة | 880,000ريال | متاحة |
9 | - | - | - | - | - | مباعة |
10 | - | - | - | - | - | مباعة |
11 | - | - | - | - | - | مباعة |
12 | 2 | 142 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + بلكونة + موقف قبو + غرفة ملابس + صالة | 880,000ريال | متاحة |
13 | 3 | 120 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + سطح (110 م) + غرفة غسيل + صالة | 870,000ريال | متاحة |
14 | 3 | 124 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + سطح (105 م) + غرفة ملابس + غرفة غسيل + صالة | 881,000ريال | متاحة |
الموقع
الأمير فهد بن جلوي