| عمارة رقم 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم الشقة | رقم الدور | المساحة | المواصفات | المميزات | السعر | ملاحظات |
| 1 | 0 | 93 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + صالة | 709,000ريال | متاحة |
| 2 | - | - | - | - | - | مباعة |
| 3 | - | - | - | - | - | مباعة |
| 4 | 0 | 103 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + مدخل خاص + حوش (13 م) + غرفة غسيل + صالة | 719,000ريال | متاحة |
| 5 | 1 | 129 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + موقف قبو + صالة | 979,000ريال | متاحة |
| 6 | 1 | 112 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + صالة | 849,000ريال | متاحة |
| 7 | 1 | 137 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + بلكونة + موقف قبو + صالة | 1,039,000ريال | متاحة |
| 8 | 1 | 142 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + بلكونة + موقف قبو + غرفة ملابس + صالة | 1,069,000ريال | متاحة |
| 9 | 2 | 128 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + موقف قبو + صالة | 969,000ريال | متاحة |
| 10 | 2 | 110 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + صالة | 829,000ريال | متاحة |
| 11 | 2 | 137 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + بلكونة + موقف قبو + صالة | 1,039,000ريال | متاحة |
| 12 | 2 | 142 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + بلكونة + موقف قبو + غرفة ملابس + صالة | 1,069,000ريال | متاحة |
| 13 | 3 | 120 | 3 غرف + 3 دورات مياه | مطبخ + سطح (110 م) + غرفة ملابس + غرفة غسيل + صالة | 1,099,000ريال | متاحة |
| 14 | - | - | - | - | - | مباعة |
الموقع
أحمد بن محمد السديري